بخش کنترل کیفیت بر اساس استانداردهای IEC61439,60694,62271,60060,… و فرآیندهای مشخص شده توسط سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 تمامی روند ساخت تابلو از فلزکاری، نقاشی، مونتاژ، شینه و بسته بندی را کنترل می نماید. موارد کنترلی شامل:
- کنترل و بازرسی اقلام ورودی به کارخانه
- کنترل و بازرسی حین ساخت همه فرایند های صادر شده از طرف فنی و مهندسی
- کنترل و بازرسی و تایید محصول نهایی و صدور مجوز خروج از شرکت
- کنترل کامل بسته بندی محصول نهایی
بخش آزمایشگاه رنگ، طبق استانداردهای IEC، ASTM، DIN صورت می گیرد.
تجهیزات آزمایشگاه رنگ | ||
ردیف | عنوان | کاربرد |
1 | PHمتر | اندازه گیری میزان اسیدی یا قلیایی بودن چربیگیر و فسفاته |
2 | سالت اسپری | اندازه گیری مقاوت خورندگی رنگ در برابر مه نمکی |
3 | تست ضربه(Impact) | تعیین مقاومت به ضربه و انعطاف پذیری پوشش روی سطح |
4 | تست خش( Mandrel) | اندازه گیری مقاومت در برابر خش |
5 | تست خراش(Cross cut) | اندازه گیری چسبندگی پوشش و رنگ |
6 | تیتراسیون مواد | سنجش مقدار غلظت محلول فسفاته و چربيگير |
7 | ضخامت سنج رنگ | اندازه گیری ضخامت رنگ، روکش،گالوانیزه، اپوکسی و ... |
تجهیزات تست الکتریکال و مکانیکال | ||
ردیف | عناوین | کاربرد |
1 | پاور فرکانسی kv 100 | تست عايقي فرکانس قدرت |
2 | HIPOT | تست دی الکتریک مقاومت عایقی |
3 | میگر(Megger) | تست مقاومت عایقی تا 5000 ولت |
4 | تست تزریق جریان | تست رله های بیمتال تا 3000 آمپر |
5 | ایمپالس kv 125 | تست مقاومت در برابر ضربه فشار متوسط |
6 | ترکمتر | اندازه گیری گشتاور پیچ ها |
7 | مولتی متر دیجیتال | اندازه گیری ولتاژ، جریان، مقاومت و... |
8 | ارت سنج | اندازه گیری مقاومت زمین |
ما با در نظر گرفتن سرمایه گذاری مشتریانمان ، بهترین تجهیزات و خدمات را طراحی و تولید نموده و به هیچ عنوان کیفیت را معامله نخواهیم کرد.